
| 단지정보 | 단지명칭 | 오륙도SK뷰아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 부산광역시 남구 오륙도로 85 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | SK건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2008-10-01 | ||
| 전화번호 | 051-611-4411 | 팩스번호 | 051-611-4477 | |
| 총세대수 | 3000 세대 | 층 수 | B3/지상47 층 | |
| 동 수 | 15 동 | |||
| 주차대수 | 5755 대 | 난방방식 | ||
| 상세정보 | 평형/세대수 |
114㎡, 118㎡, 131㎡, 156㎡, 164㎡, 165㎡, 197㎡, 223㎡, 231㎡, 251㎡, 275㎡, 294㎡, 309㎡
|
||